Her yıl yurt içi gündelik miktarları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (H) Cetvelinde, bütçe kanununun geçerli olacağı yıl için yeniden belirlenmektedir.
Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle ödenen yurtiçi gündelik miktarlarını görebilirsiniz.
YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI* | ||||||
UNVANLAR | Gündelik Miktarları (TL) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Memur ve Hizmetlilerden; | ||||||
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar ** | 43 | 45,92 | 48,25 | 51,60 | 51,60 | 56,10 |
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 40 | 42,72 | 45,00 | 48,15 | 48,15 | 52,35 |
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 37,5 | 40,05 | 42,25 | 45,20 | 45,20 | 49,15 |
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar | 33 | 35,24 | 37,25 | 39,85 | 39,85 | 43,35 |
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 32 | 34,18 | 36,25 | 38,75 | 38,75 | 42,15 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan | 56,5 | 63,00 | 67,40 | 67,40 | ||
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları | 51,5 | 57,50 | 61,50 | 61,50 | 66,85 | |
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları | 73,25 | |||||
*Yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. **Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelik hesabında bu tutar esas alınır. |
Not:Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.