Güncelleme::04.01:2023-21:18
Diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi gelir uzmanlarının maaşına da toplu sözleşme gereği hesaplanan miktarın (%16,48) üzerinde, %30 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.
Gelir uzmanlığı mesleğinde çalışanlar, 2023 yılının ilk yarısı için geçerli olan yeni maaşlarını merak ediyor.
Çalışanlar.Net takipçileri için gelir uzmanı ve yardımcılarının maaşlarını zamlı haliyle aşağıya çıkardık.
Unvan | D/K | Kıdem | Net Maaş(TL) |
Gelir Uzman Yrd. | 7/1 | 5 | 14,988.45 |
Gelir Uzman Yrd. | 8/2 | 4 | 14,970.98 |
Gelir Uzman Yrd. | 9/2 | 0 | 14,925.77 |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25+ | 18,490.00 |
Gelir Uzmanı | 1/1 | 24 | 18,335.80 |
Gelir Uzmanı | 2/1 | 21 | 18,318.50 |
Gelir Uzmanı | 3/1 | 18 | 17,998.19 |
Gelir Uzmanı | 4/2 | 15 | 17,918.17 |
Gelir Uzmanı | 5/1 | 13 | 17,131.53 |
Gelir Uzmanı | 6/1 | 10 | 17,047.66 |
Gelir Uzmanı | 7/1 | 7 | 16,935.22 |
Gelir Uzmanı(Kurum içi sınavla atanan) | 1/4 | 25+ | 18,490.00 |
Gelir Uzmanı(Kurum içi sınavla atanan) | 2/1 | 17 | 18,390.61 |
Ek Bilgiler:
*Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz bir çalışana göre değerlendirme yapılmıştır.
*BES kesintisi dikkate alınmıştır.
*Sendika tazminatı dikkate alınmamıştır.
*Yabancı dil tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
Not:Olabilecek maddi hatalardan Çalışanlar.Net sorumlu değildir.