Site icon Çalışanlar.Net

Kariyer meslek mensupları bugün emekli olsa ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alır?

Kamuda çalışan kariyer meslek mensuplarının emeklilikte alacakları emekli maaşı ile ikramiyelerini etkileyen değişik kalemler vardır. Bunlar, içinde bulunduğu derece/kademe, hizmet yılı, ek gösterge, makam tazminatı olarak sıralanabilir.

Memurunyeri.com’un yaptığı araştırmaya göre, kariyer meslek personelinden bazılarının emekli maaş ve ikramiyesi aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde olacaktır.

Buna göre,

Kariyer meslek personelinden emekli keseneğine esas seviyeleri 1 /4 olanların, 15 Aralık 2016 tarihinden önce emekliye ayrılmaları durumunda, hizmet süreleri (25-35 yıl) itibariyle alabilecekleri emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarlarının ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

“3600” Ek Gösterge ve “2000” Makam Tazminatı Göstergesi olanlar

Derece Kademe Hizmet Yılı Emekli Aylığı Emekli İkramiyesi
1/4 25 3.518 TL 81.667 TL
1/4 26 3.552 TL 84.934 TL
1/4 27 3.586 TL 88.201 TL
1/4 28 3.620 TL 91.467 TL
1/4 29 3.654 TL 94.734 TL
1/4 30 3.688 TL 98.001 TL
1/4 31 3.722 TL 101.267 TL
1/4 32 3.756 TL 104.534 TL
1/4 33 3.790 TL 107.801 TL
1/4 34 3.824 TL 111.068 TL
1/4 35 3.858 TL 114.334 TL

“3600” Ek Gösterge ve “1000” Makam Tazminatı Göstergesi olanlar

Derece Kademe Hizmet Yılı Emekli Aylığı Emekli İkramiyesi
1/4 25 3.324 TL 81.667 TL
1/4 26 3.358 TL 84.934 TL
1/4 27 3.392 TL 88.201 TL
1/4 28 3.426 TL 91.467 TL
1/4 29 3.460 TL 94.734 TL
1/4 30 3.494 TL 98.001 TL
1/4 31 3.528 TL 101.267 TL
1/4 32 3.562 TL 104.534 TL
1/4 33 3.596 TL 107.801 TL
1/4 34 3.630 TL 111.068 TL
1/4 35 3.664 TL 114.334 TL

“3600” Ek Gösterge ve “0” Makam Tazminatı göstergesi olanlar

Derece Kademe Hizmet Yılı Emekli Aylığı Emekli İkramiyesi
1/4 25 2.548 TL 81.667 TL
1/4 26 2.582 TL 84.934 TL
1/4 27 2.616 TL 88.201 TL
1/4 28 2.650 TL 91.467 TL
1/4 29 2.684 TL 94.734 TL
1/4 30 2.718 TL 98.001 TL
1/4 31 2.752 TL 101.267 TL
1/4 32 2.786 TL 104.534 TL
1/4 33 2.820 TL 107.801 TL
1/4 34 2.854 TL 111.068 TL
1/4 35 2.888 TL 114.334 TL

“2200” Ek Gösterge ve “0” Makam Tazminatı göstergesi olanlar

Derece Kademe Hizmet Yılı Emekli Aylığı Emekli İkramiyesi
1/4 25 2.032 TL 65.114 TL
1/4 26 2.059 TL 67.718 TL
1/4 27 2.086 TL 70.323 TL
1/4 28 2.113 TL 72.928 TL
1/4 29 2.140 TL 75.532 TL
1/4 30 2.167 TL 78.137 TL
1/4 31 2.194 TL 80.741 TL
1/4 32 2.221 TL 83.346 TL
1/4 33 2.248 TL 85.950 TL
1/4 34 2.275 TL 88.555 TL
1/4 35 2.302 TL 91.159 TL
Exit mobile version